Key Facts
- SKU
P-BAR- Price (USD, EXW)
- $4–12
- MOQ
- 30 set
- Stock
- In Stock
- Lead Time
- 12 days
- Category
- Body & Exterior
- Source
- 中国替代
This site is a catalog — no online checkout. Order via WhatsApp (fastest) or our Alibaba Gold Supplier store with Trade Assurance buyer protection.
Specifications & Cross-Reference
| Specs | 防摔杠 钢管 |
| OE Number | N/A |
| Supplier Code | CB-HON-150 |
| Fitment Type | Model-specific — verified for 17 models |
This Part Also Fits(17 models)
Verified compatibility — click a model to see all parts for it.
| Brand | Model | Displacement | Type | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW F750GS | 750cc | 探险 | 2010–2026 |
| BMW | BMW F850GS | 850cc | 探险 | 2010–2026 |
| BMW | BMW G310GS | 310cc | 探险 | 2010–2026 |
| BMW | BMW R1250GS | 1250cc | 探险 | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Boxer 150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Boxer BM150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Honda | Honda ADV 160 | 160cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Forza 350 | 350cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Honda | Honda PCX 160 | 160cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Honda | Honda X-ADV 750 | 750cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 1290 Super Adventure | 1290cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 390 Adventure | 390cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 790 Adventure R | 790cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 890 Adventure | 890cc | 探险 | 2010–2026 |
| Yamaha | NMAX 160 | 160cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha NMAX 155 | 155cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Tenere 700 | 700cc | 探险 | 2010–2026 |
Get a wholesale quote for P-BAR
Send the SKU and quantity — we reply with price, MOQ and shipping within 2 hours during business hours.