Thông tin chính
- SKU
P-BAR- Giá (USD, EXW)
- $4–12
- MOQ
- 30 set
- Kho
- In Stock
- Thời gian giao
- 12 ngày
- Danh mục
- Body & Exterior
- Nguồn
- 中国替代
Trang này là danh mục sản phẩm — không thanh toán trực tuyến. Đặt hàng qua WhatsApp (nhanh nhất) hoặc gian hàng Alibaba Gold Supplier với bảo vệ người mua Trade Assurance
Thông số & đối chiếu
| Thông số | 防摔杠 钢管 |
| Mã OE | N/A |
| Mã nhà cung cấp | CB-HON-150 |
| Loại tương thích | Theo mẫu xe — đã kiểm chứng cho 17 mẫu |
Phụ tùng này cũng lắp cho(17 mẫu xe)
Tương thích đã kiểm chứng — bấm vào mẫu xe để xem mọi phụ tùng cho xe đó
| Thương hiệu | Mẫu xe | Dung tích | Loại | Năm |
|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW F750GS | 750cc | 探险 | 2010–2026 |
| BMW | BMW F850GS | 850cc | 探险 | 2010–2026 |
| BMW | BMW G310GS | 310cc | 探险 | 2010–2026 |
| BMW | BMW R1250GS | 1250cc | 探险 | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Boxer 150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Boxer BM150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Honda | Honda ADV 160 | 160cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Forza 350 | 350cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Honda | Honda PCX 160 | 160cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Honda | Honda X-ADV 750 | 750cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 1290 Super Adventure | 1290cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 390 Adventure | 390cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 790 Adventure R | 790cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 890 Adventure | 890cc | 探险 | 2010–2026 |
| Yamaha | NMAX 160 | 160cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha NMAX 155 | 155cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Tenere 700 | 700cc | 探险 | 2010–2026 |
Nhận báo giá sỉ cho P-BAR
Gửi SKU và số lượng — chúng tôi phản hồi giá, MOQ và phí vận chuyển trong 2 giờ giờ làm việc