ข้อมูลสำคัญ
- SKU
P-SPRO-R- ราคา (USD, EXW)
- $1.5–3
- MOQ
- 100 pcs
- สต็อก
- In Stock
- ระยะเวลาส่งมอบ
- 7 วัน
- ประเภท
- Drivetrain
- แหล่งที่มา
- 中国替代
เว็บไซต์นี้เป็นแคตตาล็อกสินค้า — ไม่มีการชำระเงินออนไลน์ สั่งซื้อผ่าน WhatsApp (เร็วที่สุด) หรือร้าน Alibaba Gold Supplier ของเราพร้อมการคุ้มครอง Trade Assurance
สเปคและการอ้างอิง
| สเปค | 43齿 钢质 |
| หมายเลข OE | N/A |
| รหัสผู้จัดจำหน่าย | SP-R43T |
| ประเภทความเข้ากันได้ | เฉพาะรุ่น — ตรวจสอบแล้วสำหรับ 106 รุ่น |
ชิ้นนี้ใช้ได้กับรุ่นต่อไปนี้ด้วย(106 รุ่น)
ความเข้ากันได้ที่ตรวจสอบแล้ว — คลิกรุ่นเพื่อดูอะไหล่ทั้งหมด
| แบรนด์ | รุ่น | ความจุเครื่องยนต์ | ประเภท | ปี |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Aprilia Tuono 660 | 660cc | 运动 | 2010–2026 |
| Atlas Honda | Atlas Honda CD70 | 70cc | 弯梁 | 1990–2026 |
| Atlas Honda | Atlas Honda CG125 | 125cc | 弯梁 | 1990–2026 |
| Atlas Honda | Atlas Honda GR8 | 110cc | 弯梁 | 2010–2026 |
| BMW | BMW F750GS | 750cc | 探险 | 2010–2026 |
| BMW | BMW F850GS | 850cc | 探险 | 2010–2026 |
| BMW | BMW G310GS | 310cc | 探险 | 2010–2026 |
| BMW | BMW G310R | 310cc | 运动 | 2010–2026 |
| BMW | BMW S1000XR | 1000cc | 旅行 | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Boxer 150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Boxer BM150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj CT 100 | 100cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj CT 110X | 110cc | 越野 | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Platina 110 | 110cc | 通勤 | 2010–2026 |
| CFMOTO | CFMOTO 150NK | 150cc | 运动 | 2010–2026 |
| CFMOTO | CFMOTO 250NK | 250cc | 运动 | 2010–2026 |
| CFMOTO | CFMOTO 450MT | 450cc | 探险 | 2010–2026 |
| Ducati | Ducati Monster 937 | 937cc | 运动 | 2010–2026 |
| Haojue | Haojue DK150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Haojue | Haojue TR150 | 150cc | 越野 | 2010–2026 |
| Hero | Hero Glamour 125 | 125cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Hero | Hero HF Deluxe | 100cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Hero | Hero Hunk 160 | 160cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Hero | Hero Passion Pro | 110cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Hero | Hero Splendor Plus | 100cc | 通勤 | 1990–2026 |
| Hero | Hero Super Splendor | 100cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Hero | Hero Xtreme 160R | 160cc | 运动 | 2010–2026 |
| Honda | Honda ADV 160 | 160cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Biz 125 | 125cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Honda | Honda CB500F | 500cc | 运动 | 2010–2026 |
| Honda | Honda CB650R | 650cc | 运动 | 2010–2026 |
| Honda | Honda CD 110 Dream | 110cc | 弯梁 | 2010–2026 |
| Honda | Honda CG125 (非洲版) | 125cc | 弯梁 | 2010–2026 |
| Honda | Honda CG160 | 160cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Honda | Honda CG160 Fan | 160cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Honda | Honda CMX1100 Rebel | 1100cc | 巡航 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Forza 350 | 350cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Honda | Honda NC750X | 750cc | 探险 | 2010–2026 |
| Honda | Honda NXR160 Bros | 160cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Honda | Honda PCX 160 | 160cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Pop 110 | 110cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Rebel 500 | 500cc | 巡航 | 2010–2026 |
| Honda | Honda SP 125 | 125cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Shine 100 | 100cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Titan 160 | 160cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Unicorn 160 | 160cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Wave 125i | 125cc | 弯梁 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Wave Alpha 110 | 110cc | 弯梁 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Winner X 150 | 150cc | 运动 | 2010–2026 |
| Honda | Honda X-ADV 750 | 750cc | 探险 | 2010–2026 |
| Honda | Honda XL750 Transalp | 750cc | 探险 | 2010–2026 |
| Italika | Italika DM150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Italika | Italika DM200i | 200cc | 运动 | 2010–2026 |
| Italika | Italika FT125 | 125cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Italika | Italika FT150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Italika | Italika GS250 | 250cc | 运动 | 2010–2026 |
| Italika | Italika GT200 | 200cc | 运动 | 2010–2026 |
| Italika | Italika TGR250 | 250cc | 运动 | 2010–2026 |
| Jialing | Jialing JH125 | 125cc | 弯梁 | 2010–2026 |
| Jialing | Jialing JH70 | 70cc | 弯梁 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 1290 Super Adventure | 1290cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 200 Duke | 200cc | 运动 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 390 Adventure | 390cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 390 Duke | 390cc | 运动 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 790 Adventure R | 790cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 790 Duke | 790cc | 运动 | 2010–2026 |
| KTM | KTM 890 Adventure | 890cc | 探险 | 2010–2026 |
| KTM | KTM RC 390 | 390cc | 跑车 | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Ninja 400 | 400cc | 运动 | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Versys 650 | 650cc | 旅行 | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Vulcan S | 650cc | 巡航 | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Z650 | 650cc | 运动 | 2010–2026 |
| Lifan | Lifan LF150-10P | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Lifan | Lifan LF150-15U | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Loncin | Loncin GP150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Loncin | Loncin LX150-56 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Loncin | Loncin LX150-56C | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Loncin | Loncin LX200-6 | 200cc | 运动 | 2010–2026 |
| Racer | Racer RC200 | 200cc | 运动 | 2010–2026 |
| Royal Enfield | Royal Enfield Bullet 350 | 350cc | 巡航 | 1955–2026 |
| Royal Enfield | Royal Enfield Classic 350 | 350cc | 巡航 | 1955–2026 |
| Royal Enfield | Royal Enfield Meteor 350 | 350cc | 巡航 | 2010–2026 |
| TVS | TVS Apache RTR 160 | 160cc | 运动 | 2010–2026 |
| TVS | TVS Apache RTR 200 | 200cc | 运动 | 2010–2026 |
| TVS | TVS HD 130 | 130cc | 通勤 | 2010–2026 |
| TVS | TVS Radeon 110 | 110cc | 通勤 | 2010–2026 |
| TVS | TVS Raider 125 | 125cc | 运动 | 2010–2026 |
| TVS | TVS Star City 110 | 110cc | 通勤 | 2010–2026 |
| TVS | TVS Star City Plus | 110cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Yamaha | NMAX 160 | 160cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Aerox 155 | 155cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Factor 125 | 125cc | 弯梁 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha GT 125 | 125cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha MT-07 | 700cc | 运动 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha MT-09 | 900cc | 运动 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha MT-09 SP | 900cc | 运动 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha NMAX 155 | 155cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Niken GT | 850cc | 倒三轮 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Tenere 700 | 700cc | 探险 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Tracer 900GT | 900cc | 旅行 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha YBR 125 | 125cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha YBZ 125 | 125cc | 弯梁 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha YS150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Zongshen | Zongshen NC250 | 250cc | 越野 | 2010–2026 |
| Zongshen | Zongshen ZS150 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
| Zongshen | Zongshen ZS150-68 | 150cc | 通勤 | 2010–2026 |
ขอใบเสนอราคาขายส่งสำหรับ P-SPRO-R
ส่ง SKU และจำนวน — เราตอบกลับราคา MOQ และค่าจัดส่งภายใน 2 ชั่วโมง ในเวลาทำงาน