ข้อมูลสำคัญ
- SKU
P-PHONE- ราคา (USD, EXW)
- $1–3
- MOQ
- 100 pcs
- สต็อก
- In Stock
- ระยะเวลาส่งมอบ
- 7 วัน
- ประเภท
- Body & Exterior
- แหล่งที่มา
- 中国替代
เว็บไซต์นี้เป็นแคตตาล็อกสินค้า — ไม่มีการชำระเงินออนไลน์ สั่งซื้อผ่าน WhatsApp (เร็วที่สุด) หรือร้าน Alibaba Gold Supplier ของเราพร้อมการคุ้มครอง Trade Assurance
สเปคและการอ้างอิง
| สเปค | 通用减震 铝合金 |
| หมายเลข OE | N/A |
| รหัสผู้จัดจำหน่าย | PM-UNIV |
| ประเภทความเข้ากันได้ | เฉพาะรุ่น — ตรวจสอบแล้วสำหรับ 12 รุ่น |
ชิ้นนี้ใช้ได้กับรุ่นต่อไปนี้ด้วย(12 รุ่น)
ความเข้ากันได้ที่ตรวจสอบแล้ว — คลิกรุ่นเพื่อดูอะไหล่ทั้งหมด
| แบรนด์ | รุ่น | ความจุเครื่องยนต์ | ประเภท | ปี |
|---|---|---|---|---|
| Honda | Honda Beat 110 | 110cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Honda | Honda Winner X 150 | 150cc | 运动 | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Ninja 150RR | 150cc | Sport | 2015–2026 |
| Suzuki | Suzuki Address 110 | 113cc | Scooter | 2017–2026 |
| Suzuki | Suzuki Nex 115 | 113cc | Underbone | 2015–2026 |
| Suzuki | Suzuki Satria F150 | 147cc | Underbone | 2018–2026 |
| Suzuki | Suzuki Smash 115 | 113cc | Underbone | 2015–2026 |
| Yamaha | Yamaha Aerox 155 | 155cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Exciter 150 | 150cc | Underbone | 2015–2026 |
| Yamaha | Yamaha Fazzio 125 | 125cc | Scooter | 2022–2026 |
| Yamaha | Yamaha GT 125 | 125cc | 踏板 | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Mio M3 125 | 125cc | Scooter | 2014–2026 |
ขอใบเสนอราคาขายส่งสำหรับ P-PHONE
ส่ง SKU และจำนวน — เราตอบกลับราคา MOQ และค่าจัดส่งภายใน 2 ชั่วโมง ในเวลาทำงาน